2026-10-12 桃園市民卡特約商店完整索引
依市民卡官方目錄當日公開上架資料,共 1,558 筆,26 頁逐頁核對,店家識別碼無重複;1,558 筆詳細頁及文字優惠均取得。按 2026/10/12 快照日判讀:期間內 1,557 筆、尚未開始 1 筆。這是上架紀錄數,含連鎖品牌各分店,並非 1,558 個不同品牌;未實際向店家兌換確認。
每筆保留優惠摘要、官網文字條款、起訖日、地址、電話及原始連結。按完整地址分類縣市,避免「北區/東區」跨縣市混淆;找店家可用 本站搜尋品牌名稱。官方優惠期間與更新日若不一致,保留原欄位,不推定已現場續約。
縣市清單
| 縣市 | 上架紀錄 | 完整筆記 |
|---|---|---|
| 桃園市 | 421 | 2026-10-12 市民卡特店-桃園市 |
| 臺北市 | 194 | 2026-10-12 市民卡特店-臺北市 |
| 新北市 | 234 | 2026-10-12 市民卡特店-新北市 |
| 基隆市 | 16 | 2026-10-12 市民卡特店-基隆市 |
| 新竹市 | 43 | 2026-10-12 市民卡特店-新竹市 |
| 新竹縣 | 35 | 2026-10-12 市民卡特店-新竹縣 |
| 苗栗縣 | 30 | 2026-10-12 市民卡特店-苗栗縣 |
| 臺中市 | 169 | 2026-10-12 市民卡特店-臺中市 |
| 彰化縣 | 49 | 2026-10-12 市民卡特店-彰化縣 |
| 南投縣 | 20 | 2026-10-12 市民卡特店-南投縣 |
| 雲林縣 | 17 | 2026-10-12 市民卡特店-雲林縣 |
| 嘉義市 | 20 | 2026-10-12 市民卡特店-嘉義市 |
| 嘉義縣 | 9 | 2026-10-12 市民卡特店-嘉義縣 |
| 臺南市 | 85 | 2026-10-12 市民卡特店-臺南市 |
| 高雄市 | 136 | 2026-10-12 市民卡特店-高雄市 |
| 屏東縣 | 26 | 2026-10-12 市民卡特店-屏東縣 |
| 宜蘭縣 | 30 | 2026-10-12 市民卡特店-宜蘭縣 |
| 花蓮縣 | 15 | 2026-10-12 市民卡特店-花蓮縣 |
| 臺東縣 | 7 | 2026-10-12 市民卡特店-臺東縣 |
| 澎湖縣 | 1 | 2026-10-12 市民卡特店-澎湖縣 |
| 金門縣 | 1 | 2026-10-12 市民卡特店-金門縣 |
尚未開始
| 店家 | 開始日 | 結束日 | 原始頁 |
|---|---|---|---|
| 桃園雲滄小館 | 2026/10/31 | 2027/10/30 | 官方 |
資料來源與快照範圍
- 市民卡官方特約商店目錄
- 資料日期:2026-10-12;公開整理:2026-10-28。來源分 26 頁收錄,共 1,558 筆,各店文字優惠與條款保存在上述 21 份縣市清單。
- 是上架紀錄數,含品牌分店;不是不同品牌數,也不代表目前皆可使用。日期、名額、續約與現場兌換請向各店確認。